点数表
以下は供託・本場なしの基本点数です。縦軸に符数、横軸に翻数を配置し、各セルにロン/ツモの支払点を記載しています。6翻以上は別枠でまとめています。
符計算の流れ
和了形に応じて下記の加符を合計し、切り上げ前の符を求めます。最終的に10の位へ切り上げる点と、七対子は常に25符固定である点を押さえておきましょう。
| カテゴリ | 項目 | 符数 | メモ |
|---|---|---|---|
| 基本符・特殊形 | 面子手の基本符 | 20符 | 副底とも呼ばれる基礎点。鳴きの有無を問わず共通 |
| 七対子 | 25符固定 | 他の加符は付かず常に25符で計算 | |
| 和了に関する加符 | 門前ロン | +10符 | 門前でロン和了したときに加える。鳴いていると付かない |
| ツモ和了 | +2符 | 門前・鳴き不問。門前平和ツモのみ例外で20符固定 | |
| 雀頭 | 自風・場風・三元牌 | +2符 | 役牌の対子は加符対象 |
| その他の牌 | +0符 | 数牌や役牌以外の対子は加符なし | |
| 待ちの形 | 単騎・嵌張・辺張 | +2符 | 待ち方が限定される形に付く |
| 両面・双ポン | +0符 | 一般的な両面待ちやシャンポン待ちは加符なし | |
| 刻子・槓子 | 中張牌の明刻 / 暗刻 | +2符 / +4符 | 2〜8の刻子。暗刻は倍の符になる |
| 中張牌の明槓 / 暗槓 | +8符 / +16符 | 刻子同様に暗槓は明槓の倍 | |
| 么九牌の明刻 / 暗刻 | +4符 / +8符 | 1・9・字牌の刻子。么九牌は常に一段上の符 | |
| 么九牌の明槓 / 暗槓 | +16符 / +32符 | 槓子は刻子の倍、暗槓はさらに倍 |
※合計符は常に10の位へ切り上げます(例:22符 → 30符)。副露手は原則30符からスタートする点にも注意してください。
親が和了した場合
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 5翻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20符 | ロン 1,000 点ツモ 400 点オール | ロン 2,000 点ツモ 700 点オール | ロン 3,900 点ツモ 1,300 点オール | ロン 7,700 点ツモ 2,600 点オール | ロン 12,000 点ツモ 4,000 点オール満貫 |
| 25符 | ロン 1,200 点ツモ 400 点オール | ロン 2,400 点ツモ 800 点オール | ロン 4,800 点ツモ 1,600 点オール | ロン 9,600 点ツモ 3,200 点オール | |
| 30符 | ロン 1,500 点ツモ 500 点オール | ロン 2,900 点ツモ 1,000 点オール | ロン 5,800 点ツモ 2,000 点オール | ロン 11,600 点ツモ 3,900 点オール | |
| 40符 | ロン 2,000 点ツモ 700 点オール | ロン 3,900 点ツモ 1,300 点オール | ロン 7,700 点ツモ 2,600 点オール | ||
| 50符 | ロン 2,400 点ツモ 800 点オール | ロン 4,800 点ツモ 1,600 点オール | ロン 9,600 点ツモ 3,200 点オール | ||
| 60符 | ロン 2,900 点ツモ 1,000 点オール | ロン 5,800 点ツモ 2,000 点オール | ロン 11,600 点ツモ 3,900 点オール | ||
| 70符 | ロン 3,400 点ツモ 1,200 点オール | ロン 6,800 点ツモ 2,300 点オール | |||
| 80符 | ロン 3,900 点ツモ 1,300 点オール | ロン 7,700 点ツモ 2,600 点オール | |||
| 90符 | ロン 4,400 点ツモ 1,500 点オール | ロン 8,700 点ツモ 2,900 点オール | |||
| 100符 | ロン 4,800 点ツモ 1,600 点オール | ロン 9,600 点ツモ 3,200 点オール | |||
| 110符 | ロン 5,300 点ツモ 1,800 点オール | ロン 10,600 点ツモ 3,600 点オール |
| 翻数 | 名称 | ロン | ツモ |
|---|---|---|---|
| 6翻〜7翻 | 跳満 | ロン 18,000 点 | ツモ 6,000 点オール |
| 8翻〜10翻 | 倍満 | ロン 24,000 点 | ツモ 8,000 点オール |
| 11翻〜12翻 | 三倍満 | ロン 36,000 点 | ツモ 12,000 点オール |
| 13翻 | 数え役満 | ロン 48,000 点 | ツモ 16,000 点オール |
子が和了した場合
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 5翻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20符 | ロン 700 点ツモ 200 点 - 400 点 | ロン 1,300 点ツモ 400 点 - 700 点 | ロン 2,600 点ツモ 700 点 - 1,300 点 | ロン 5,200 点ツモ 1,300 点 - 2,600 点 | ロン 8,000 点ツモ 2,000 点 - 4,000 点満貫 |
| 25符 | ロン 800 点ツモ 200 点 - 400 点 | ロン 1,600 点ツモ 400 点 - 800 点 | ロン 3,200 点ツモ 800 点 - 1,600 点 | ロン 6,400 点ツモ 1,600 点 - 3,200 点 | |
| 30符 | ロン 1,000 点ツモ 300 点 - 500 点 | ロン 2,000 点ツモ 500 点 - 1,000 点 | ロン 3,900 点ツモ 1,000 点 - 2,000 点 | ロン 7,700 点ツモ 2,000 点 - 3,900 点 | |
| 40符 | ロン 1,300 点ツモ 400 点 - 700 点 | ロン 2,600 点ツモ 700 点 - 1,300 点 | ロン 5,200 点ツモ 1,300 点 - 2,600 点 | ||
| 50符 | ロン 1,600 点ツモ 400 点 - 800 点 | ロン 3,200 点ツモ 800 点 - 1,600 点 | ロン 6,400 点ツモ 1,600 点 - 3,200 点 | ||
| 60符 | ロン 2,000 点ツモ 500 点 - 1,000 点 | ロン 3,900 点ツモ 1,000 点 - 2,000 点 | ロン 7,700 点ツモ 2,000 点 - 3,900 点 | ||
| 70符 | ロン 2,300 点ツモ 600 点 - 1,200 点 | ロン 4,500 点ツモ 1,200 点 - 2,300 点 | |||
| 80符 | ロン 2,600 点ツモ 700 点 - 1,300 点 | ロン 5,200 点ツモ 1,300 点 - 2,600 点 | |||
| 90符 | ロン 2,900 点ツモ 800 点 - 1,500 点 | ロン 5,800 点ツモ 1,500 点 - 2,900 点 | |||
| 100符 | ロン 3,200 点ツモ 800 点 - 1,600 点 | ロン 6,400 点ツモ 1,600 点 - 3,200 点 | |||
| 110符 | ロン 3,600 点ツモ 900 点 - 1,800 点 | ロン 7,100 点ツモ 1,800 点 - 3,600 点 |
| 翻数 | 名称 | ロン | ツモ |
|---|---|---|---|
| 6翻〜7翻 | 跳満 | ロン 12,000 点 | ツモ 3,000 点 - 6,000 点 |
| 8翻〜10翻 | 倍満 | ロン 16,000 点 | ツモ 4,000 点 - 8,000 点 |
| 11翻〜12翻 | 三倍満 | ロン 24,000 点 | ツモ 6,000 点 - 12,000 点 |
| 13翻 | 数え役満 | ロン 32,000 点 | ツモ 8,000 点 - 16,000 点 |
※子のツモは「子支払-親支払」の順で表記しています。